MARKET OVERVIEW
Cryptocurrency Prices Today
Live prices, market capitalization, volume and performance for the world’s digital assets.
Hot list
Trending Markets
24h movers
Top Gainers
Risk watch
Top Losers
Market Rankings
Real-time snapshot of the largest crypto assets.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1201 | WTR AndreyWTR WTR | — | — | — | — | — | — | — |
| T1202 | AND Andromeda ANDR | — | — | — | — | — | — | — |
| T1203 | AND Anduril PreStocks ANDURIL | — | — | — | — | — | — | — |
| T1204 | AND Andy ANDY | — | — | — | — | — | — | — |
| T1205 | AND Andy BSC ANDY | — | — | — | — | — | — | — |
| T1206 | AND ANDY70B ANDY70B | — | — | — | — | — | — | — |
| T1207 | BAD Andy Alter Ego BADCAT | — | — | — | — | — | — | — |
| T1208 | AND Andyman ANDYMAN | — | — | — | — | — | — | — |
| T1209 | AND Andy on ETH ANDY | — | — | — | — | — | — | — |
| T1210 | AND Andy on SOL ANDY | — | — | — | — | — | — | — |
| T1211 | AND ANDY ETH ANDY | — | — | — | — | — | — | — |
| T1212 | ACR Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX | — | — | — | — | — | — | — |
| T1213 | ANI A New Internet Money Era ANIME | $0.002758 | — | ▼ 0.14% | — | — | $103.15K | — |
| T1214 | ANG ANGL TOKEN ANGL | — | — | — | — | — | — | — |
| T1215 | FIS Angland FISH FISH | — | — | — | — | — | — | — |
| T1216 | ANG ANGLE ANGLE | — | — | — | — | — | — | — |
| T1217 | ANS Angles Staked Sonic ANS | — | — | — | — | — | — | — |
| T1218 | ANB Angryb ANB | — | — | — | — | — | — | — |
| T1219 | ANI ANICAT ANICAT | — | — | — | — | — | — | — |
| T1220 | ANI Ani Grok Companion ANI | — | — | — | — | — | — | — |
| T1221 | ANI ANIMA ANIMA | — | — | — | — | — | — | — |
| T1222 | ANM Animal Concerts ANML | — | — | — | — | — | — | — |
| T1223 | ANI Animals In Crisis ANIMALS | — | — | — | — | — | — | — |
| T1224 | XAN Animals In Crisis XANIMALS | — | — | — | — | — | — | — |
| T1225 | ANI #animaltwt ANIMALTWT | — | — | — | — | — | — | — |
| T1226 | AM Animated AM | — | — | ▼ 0.92% | — | — | $496 | — |
| T1227 | ANI Animecoin ANIME | — | — | — | — | — | — | — |
| T1228 | ANI Anime Bitcoin ANIME | — | — | — | — | — | — | — |
| T1229 | ANI Animecoin ANI | — | — | — | — | — | — | — |
| T1230 | ANI Animefication ANIME | — | — | — | — | — | — | — |
| T1231 | ANI Anime ANI | — | — | — | — | — | — | — |
| T1232 | ANI Animus ANIMUS | — | — | — | — | — | — | — |
| T1233 | ANI ANITA ANITA | — | — | — | — | — | — | — |
| T1234 | ANI Anita AI ANITA | — | — | — | — | — | — | — |
| T1235 | WYN Anita Max Wynn WYNN | — | — | — | — | — | — | — |
| T1236 | WYN AnitaMaxWynn WYNN | — | — | — | — | — | — | — |
| T1237 | ANI ANI Token ANI | — | — | — | — | — | — | — |
| T1238 | ANJ Anju ANJU | — | — | — | — | — | — | — |
| T1239 | ANK Ankr Network ANKR | $0.004147 | — | ▼ 1.45% | — | — | $100.43K | — |
| T1240 | ANK Ankr Staked ETH ANKRETH | — | — | — | — | — | — | — |
| T1241 | ANK Ankr Staked BNB ANKRBNB | — | — | — | — | — | — | — |
| T1242 | ANK Ankr Staked FLOW ANKRFLOW | — | — | — | — | — | — | — |
| T1243 | NLY Annaly Capital Management. (Dinari Tokenized Stock) NLY | — | — | — | — | — | — | — |
| T1244 | NLY Annaly Capital Management xStock NLYX | — | — | — | — | — | — | — |
| T1245 | ANI Annika ANI | — | — | — | — | — | — | — |
| T1246 | PEN Annika's Pencil PENCIL | — | — | — | — | — | — | — |
| T1247 | ANO ANOA ANOA | — | — | — | — | — | — | — |
| T1248 | XAN Anoma XAN | $0.013125 | — | ▲ 2.80% | — | — | $143.35K | — |
| T1249 | ANO Anome ANOME | — | — | — | — | — | — | — |
| T1250 | ANO anon ANON | $0.2661 | — | ▼ 5.56% | — | — | $12.49K | — |
| T1251 | AAL Anon Alien AALIEN | — | — | — | — | — | — | — |
| T1252 | ANO Anoncoin ANONCOIN | — | — | — | — | — | — | — |
| T1253 | AIN Anon Inu AINU | — | — | — | — | — | — | — |
| T1254 | ANO Anonymous ANON | — | — | — | — | — | — | — |
| T1255 | ACC AnonymousCodingCult ACC | — | — | — | — | — | — | — |
| T1256 | ANO Anonymous Coin ANON | — | — | — | — | — | — | — |
| T1257 | 🐂� ANSEM ARMY 🐂🀄️ | — | — | — | — | — | — | — |
| T1258 | ANS Ansem Cat ANSEMCAT | — | — | — | — | — | — | — |
| T1259 | AFD Ansem Fart Dust AFD | — | — | — | — | — | — | — |
| T1260 | ANS Ansemius Bulleus ANSEMIUS | — | — | — | — | — | — | — |
| T1261 | HOB Ansem's Cat HOBBES | — | — | — | — | — | — | — |
| T1262 | ZEU Ansems Dog ZEUS | $0.002423 | — | ▼ 1.34% | — | — | $342.73K | — |
| T1263 | ANS Ansem's minutes ANSEM | — | — | — | — | — | — | — |
| T1264 | TIP ansem.tips TIPANSEM | — | — | — | — | — | — | — |
| T1265 | AVA Ansem Vs Alon AVA | $0.16595 | — | ▼ 14.87% | — | — | $200.27K | — |
| T1266 | ANS Ansom ANSOM | — | — | — | — | — | — | — |
| T1267 | ANT Antara Token ANTT | — | — | — | — | — | — | — |
| T1268 | ANT ANTA Sports Products xStock ANTASX | — | — | — | — | — | — | — |
| T1269 | ANT Ante Games ANTE | — | — | — | — | — | — | — |
| T1270 | ATF Antfarm Token ATF | — | — | — | — | — | — | — |
| T1271 | ANT Anthropic PreStocks ANTHROPIC | — | — | — | — | — | — | — |
| T1272 | 925 Anti 9 to 5 925 | — | — | — | — | — | — | — |
| T1273 | ANT AntiHunter ANTIHUNTER | — | — | — | — | — | — | — |
| T1274 | TUN Bitune TUNE | — | — | ▲ 0.21% | — | — | $4 | — |
| T1275 | ANT Ant Investors ANTS | — | — | — | — | — | — | — |
| T1276 | ANT Anti Rug Agent ANTIRUG | — | — | — | — | — | — | — |
| T1277 | ANT Antitoken ANTI | — | — | — | — | — | — | — |
| T1278 | ANT Antscoin ANTS | — | — | — | — | — | — | — |
| T1279 | ANT Ants Colony ANTS | — | — | — | — | — | — | — |
| T1280 | ANT AntSeed ANTS | — | — | — | — | — | — | — |
| T1281 | BNB Anubis Bridged BNB (Anubis) BNB | — | — | — | — | — | — | — |
| T1282 | DAI Anubis Bridged DAI (Anubis) DAI | — | — | — | — | — | — | — |
| T1283 | ETH Anubis Bridged ETH (Anubis) ETH | — | — | — | — | — | — | — |
| T1284 | LGN Anubis Bridged LGNS (Anubis) LGNS | — | — | — | — | — | — | — |
| T1285 | POL Anubis Bridged POL (Anubis) POL | — | — | — | — | — | — | — |
| T1286 | USD Anubis Bridged USDC (Anubis) USDC | — | — | — | — | — | — | — |
| T1287 | USD Anubis Bridged USDT (Anubis) USDT | — | — | — | — | — | — | — |
| T1288 | ANV Anvil ANVL | — | — | — | — | — | — | — |
| T1289 | AI Any Inu AI | — | — | — | — | — | — | — |
| T1290 | ANY Anyspend ANY | — | — | — | — | — | — | — |
| T1291 | ANY Anyswap ANY | — | — | — | — | — | — | — |
| T1292 | ANZ Anzen Finance ANZ | — | — | — | — | — | — | — |
| T1293 | SUS Anzen Staked USDz SUSDZ | — | — | — | — | — | — | — |
| T1294 | USD Anzens USDA USDA | — | — | — | — | — | — | — |
| T1295 | USD Anzen USDz USDZ | — | — | — | — | — | — | — |
| T1296 | AO ao Computer AO | — | — | ▲ 13.02% | — | — | $76.88K | — |
| T1297 | AOG Aoge | Anon Doge AOGE | — | — | — | — | — | — | — |
| T1298 | AOK AOK AOK | — | — | — | — | — | — | — |
| T1299 | SN7 τaos SN79 | — | — | — | — | — | — | — |
| T1300 | APA Apartment APARTMENT | — | — | — | — | — | — | — |
Luxury Tower X
ecosystem rotationRugged2Rich
ecosystem rotationTracSwap
ecosystem rotationTRAC Launchpad
ecosystem rotationTraderMarketCap