MARKET OVERVIEW
Cryptocurrency Prices Today
Live prices, market capitalization, volume and performance for the world’s digital assets.
Hot list
Trending Markets
24h movers
Top Gainers
Risk watch
Top Losers
Market Rankings
Real-time snapshot of the largest crypto assets.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4701 | DAD Daddy Chill DADDYCHILL | — | — | — | — | — | — | — |
| T4702 | DAD Daddy Doge DADDYDOGE | — | — | — | — | — | — | — |
| T4703 | DAD Daddy Tate DADDY | — | — | — | — | — | — | — |
| T4704 | DAE Daemon DAEMON | — | — | — | — | — | — | — |
| T4705 | DAF Dafi Protocol DAFI | — | — | — | — | — | — | — |
| T4706 | DAF Daft.Exe DAFT | — | — | — | — | — | — | — |
| T4707 | DGM DaGama World DGMA | — | — | ▲ 0.05% | — | — | $46.79K | — |
| T4708 | XDA XDAG XDAG | — | — | — | — | — | — | — |
| T4709 | DAD Dagora DADA | — | — | — | — | — | — | — |
| T4710 | DAH daHood DAHOOD | — | — | — | — | — | — | — |
| T4711 | DAI DAIFUKU DAIFUKU | — | — | — | — | — | — | — |
| T4712 | DAI Daige DAIGE | — | — | — | — | — | — | — |
| T4713 | DFI DailyFish DFISH | — | — | — | — | — | — | — |
| T4714 | DAI Daimon DAIMON | — | — | — | — | — | — | — |
| T4715 | DAI DAI on PulseChain DAI | — | — | — | — | — | — | — |
| T4716 | DAI Bridged DAI (PulseChain) DAI | — | — | — | — | — | — | — |
| T4717 | DAK Daku V2 DAKU | — | — | — | — | — | — | — |
| T4718 | DAL Dale DALE | — | — | — | — | — | — | — |
| T4719 | DAL DALGO DALGO | — | — | — | — | — | — | — |
| T4720 | DAL Dall (DRC-20) DALL | — | — | — | — | — | — | — |
| T4721 | DMU DaMeta1 Utility DMU | — | — | — | — | — | — | — |
| T4722 | DAM Damoon DAMOON | — | — | — | — | — | — | — |
| T4723 | DAN DAN DAN | — | — | — | — | — | — | — |
| T4724 | DHR Danaher xStock DHRX | — | — | ▼ 1.08% | — | — | $27.57K | — |
| T4725 | AIN Dancing Animals AINIMALS | — | — | — | — | — | — | — |
| T4726 | BAB Dancing Baby BABY | — | — | — | — | — | — | — |
| T4727 | KIT Dancing Kittens KITTENS | — | — | — | — | — | — | — |
| T4728 | TRI dancing triangle TRIANGLE | — | — | — | — | — | — | — |
| T4729 | DAN DANK DOGE DANKDOGE | — | — | — | — | — | — | — |
| T4730 | DAN DankDoge AI Agent DANKDOGEAI | — | — | — | — | — | — | — |
| T4731 | DAN Dank Memes DANK | — | — | — | — | — | — | — |
| T4732 | DGP Dante DGPU | — | — | — | — | — | — | — |
| T4733 | DAN Danzo DANZO | — | — | — | — | — | — | — |
| T4734 | HAU DAOhaus HAUS | — | — | — | — | — | — | — |
| T4735 | DAO DAO Maker DAO | — | — | ▲ 1.19% | — | — | $5.05K | — |
| T4736 | DAO daoSOL DAOSOL | — | — | — | — | — | — | — |
| T4737 | DAO Dao Space DAOP | — | — | — | — | — | — | — |
| T4738 | DAO Daoversal DAOT | — | — | — | — | — | — | — |
| T4739 | DAP Dà Pàng DAPANG | — | — | — | — | — | — | — |
| T4740 | DOG Dapper Doggo's DOGGO | — | — | — | — | — | — | — |
| T4741 | DOS DAPPOS DOS | $0.2376 | — | ▼ 1.33% | — | — | $1.15M | — |
| T4742 | RAD DappRadar RADAR | — | — | ▲ 1.21% | — | — | $855 | — |
| T4743 | DAR Daram DARAM | — | — | — | — | — | — | — |
| T4744 | DRI Darden Restaurants xStock DRIX | — | — | — | — | — | — | — |
| T4745 | DAR Darik Coin DARIK | — | — | — | — | — | — | — |
| T4746 | DAR DARK DARK | — | — | — | — | — | — | — |
| T4747 | DAR DarkAni Grok Companion DARKANI | — | — | — | — | — | — | — |
| T4748 | DAR Dark Arena DARK | — | — | — | — | — | — | — |
| T4749 | DAR Darkbet DARKBET | — | — | — | — | — | — | — |
| T4750 | TOT Dark Cheems TOTAKEKE | — | — | — | — | — | — | — |
| T4751 | DAR DarkCrypto DARK | — | — | — | — | — | — | — |
| T4752 | SKY DarkCrypto Share SKY | — | — | — | — | — | — | — |
| T4753 | DAR DarkDrop DARKDROP | — | — | — | — | — | — | — |
| T4754 | DAR Dark Eclipse DARK | — | — | — | — | — | — | — |
| T4755 | DEC Dark Energy Crystals DEC | — | — | — | — | — | — | — |
| T4756 | 最暗黑 最暗黑马 (Darkest Horse) 最暗黑马 | — | — | — | — | — | — | — |
| T4757 | DAR Dark Frontiers DARK | — | — | — | — | — | — | — |
| T4758 | DAR Dark Horse DARKHORSE | — | — | — | — | — | — | — |
| T4759 | DMA Dark MAGA DMAGA | — | — | — | — | — | — | — |
| T4760 | DMG Dark Magician Girl DMG | — | — | — | — | — | — | — |
| T4761 | DPI DarkPino DPINO | — | — | — | — | — | — | — |
| T4762 | DAR Dark Protocol DARK | — | — | — | — | — | — | — |
| T4763 | DSA Dark Sachi DSACHI | — | — | — | — | — | — | — |
| T4764 | DAR Darksol DARKSOL | — | — | — | — | — | — | — |
| T4765 | DAR DarkStar DARKSTAR | — | — | — | — | — | — | — |
| T4766 | BIN darksun BINARY | — | — | — | — | — | — | — |
| T4767 | VEI DarkVeil VEIL | — | — | — | — | — | — | — |
| T4768 | D Dar Open Network D | — | — | — | — | — | — | — |
| T4769 | DAR Darwin DARWIN | — | — | — | — | — | — | — |
| T4770 | KTO Darwinia Commitment KTON | — | — | ▼ 9.05% | — | — | $2.29K | — |
| T4771 | RIN RingDAO RING | — | — | ▲ 3.55% | — | — | $867 | — |
| T4772 | XRI Darwinia Network xRING XRING | — | — | — | — | — | — | — |
| T4773 | D2T Dash 2 Trade D2T | — | — | ▲ 0.00% | — | — | $26 | — |
| T4774 | VVA Dasha VVAIFU | — | — | — | — | — | — | — |
| T4775 | DAS dash_eats DASHA | — | — | — | — | — | — | — |
| T4776 | DAN Dastra Network DAN | — | — | — | — | — | — | — |
| T4777 | DAT Data Ai DATA | $0.18845 | — | ▼ 2.50% | — | — | $1.32M | — |
| T4778 | DAT DATA BEAR DATABEAR | — | — | — | — | — | — | — |
| T4779 | DAT Databot DATA | — | — | — | — | — | — | — |
| T4780 | DBR Databricks AI DBRX | — | — | — | — | — | — | — |
| T4781 | DAT Data Center Coin DATA | — | — | — | — | — | — | — |
| T4782 | DAT DataClaw DATACLAW | — | — | — | — | — | — | — |
| T4783 | DDO Datadog • Robinhood Token DDOG | — | — | — | — | — | — | — |
| T4784 | DDO Datadog xStock DDOGX | — | — | — | — | — | — | — |
| T4785 | DGR Datagram Network DGRAM | — | — | — | — | — | — | — |
| T4786 | DAT DATA HEDGE DATA | — | — | — | — | — | — | — |
| T4787 | LAK Data Lake LAKE | — | — | — | — | — | — | — |
| T4788 | DAM Datamine DAM | — | — | — | — | — | — | — |
| T4789 | DOP Data Ownership Protocol 2 DOP2 | — | — | — | — | — | — | — |
| T4790 | POR DataPort Navigator by Virtuals PORT | — | — | ▼ 7.13% | — | — | $8 | — |
| T4791 | SN1 Data Universe SN13 | — | — | — | — | — | — | — |
| T4792 | DAT Dat Bih Gah DATBIHGAH | — | — | — | — | — | — | — |
| T4793 | DAU Daumenfrosch DAUMEN | — | — | — | — | — | — | — |
| T4794 | DC DavidCoin DC | — | — | — | — | — | — | — |
| T4795 | DAV Davincigraph DAVINCI | — | — | — | — | — | — | — |
| T4796 | DVI Davinci Jeremie DVINCI | — | — | — | — | — | — | — |
| T4797 | SDU Davos Protocol Staked DUSD SDUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| T4798 | DAW Dawae DAWAE | — | — | — | — | — | — | — |
| T4799 | DAW Dawg Coin DAWG | — | — | — | — | — | — | — |
| T4800 | DAW Dawkoins DAW | — | — | — | — | — | — | — |
Luxury Tower X
ecosystem rotationRugged2Rich
ecosystem rotationTracSwap
ecosystem rotationTRAC Launchpad
ecosystem rotationTraderMarketCap