T TraderMarketCap
TRAC Ecosystem
LaunchStart free TradeTNK pools

MARKET OVERVIEW

Cryptocurrency Prices Today

Live prices, market capitalization, volume and performance for the world’s digital assets.

Total Market Cap $2.80T ▲ 1.36%
24h Volume $8.33B ▲ 4.82%
Tracked Coins 15001 Ranked by market cap
BTC Dominance 58.3% Global market share

Market Rankings

Real-time snapshot of the largest crypto assets.

# Coin Price 1h 24h 7d Market Cap Volume 7d Chart
98 Ether.fi ETHFI $0.573 ▼ 0.60% ▲ 2.60% ▲ 1.60% $553.15M $2.40M
99 Curve DAO CRV $0.3671 ▼ 1.40% ▼ 0.03% ▲ 11.60% $570.44M $12.73M
100 SPX6900 SPX $0.66885 ▼ 0.80% ▲ 23.16% ▲ 0.80% $622.69M $3.70M
101 XDC Network XDC $0.02826 ▲ 0.10% ▲ 1.54% ▲ 1.50% $563.69M $608.60K
102 Usual USD USD0 $0.998952 ▲ 0.00% ▲ 0.20% ▼ 0.10% $548.51M $344.11K
103 Pudgy Penguins PENGU $0.008841 ▼ 1.80% ▲ 5.55% ▼ 9.10% $555.72M $15.45M
104 Aptos APT $0.5915 ▼ 1.40% ▼ 2.21% ▲ 4.90% $507.75M $6.05M
105 Stacks STX $0.26915 ▼ 1.80% ▲ 2.91% ▲ 6.70% $501.56M $2.71M
106 Aerodrome Finance AERO $0.51655 ▼ 1.10% ▲ 5.73% ▼ 3.30% $509.79M $6.56M
107 Pons PONS $0.705721 ▲ 4.90% ▲ 34.74% ▲ 451.60% $500.75M $34.18M
108 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.49764 ▼ 0.30% ▲ 2.14% ▼ 2.60% $497.72M $4.46M
109 Injective INJ $4.8325 ▼ 1.30% ▼ 2.33% ▼ 9.30% $483.25M $3.79M
110 TrueUSD TUSD $0.999539 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.20% $494.29M $1.08M
111 USDtb USDTB $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.06% ▲ 0.00% $482.65M $3.32M
112 EURC EURC $1.1621 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 0.20% $462.42M $1.03M
113 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6833 ▼ 0.90% ▼ 0.34% ▼ 4.60% $449.88M $3.44M
114 A7A5 A7A5 $0.011535 ▲ 0.70% ▲ 0.63% ▲ 0.20% $452.55M $4.19K
115 YLDS YLDS $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $450.42M $86.91M
116 Pyth Network PYTH $0.05496 ▼ 0.80% ▼ 5.19% ▲ 15.30% $432.81M $1.64M
117 Provenance Blockchain HASH $0.007316 ▲ 1.40% ▼ 1.52% ▼ 8.60% $420.56M $5.20K
118 LayerZero ZRO $1.1117 ▼ 1.10% ▲ 4.68% ▼ 6.70% $392.78M $5.78M
119 Midnight NIGHT $0.021821 ▼ 2.20% ▲ 5.36% ▲ 9.60% $362.39M $3.18M
120 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1579 ▼ 1.30% ▲ 2.47% ▼ 5.00% $365.00M $6.60M
121 Celestia TIA $0.36095 ▼ 1.20% ▼ 0.63% ▲ 2.50% $347.88M $2.20M
122 Kinesis Gold KAU $144.09 ▲ 0.00% ▲ 1.89% ▼ 2.50% $343.83M $565.58K
123 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $116.44 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $342.15M $0.0000
124 Pendle PENDLE $1.981 ▲ 0.90% ▲ 6.68% ▲ 10.40% $341.34M $2.24M
126 First Digital USD FDUSD $0.999277 ▲ 0.00% ▲ 0.11% ▲ 0.10% $334.18M $15.42M
127 Bitcoin SV BSV $16.63 ▼ 0.50% ▲ 3.68% ▼ 2.70% $333.83M $391.74K
125 Akedo AKE $0.013493 ▼ 2.00% ▲ 3.14% ▲ 114.70% $307.60M $15.59M
128 Sei SEI $0.048585 ▼ 1.30% ▲ 1.21% ▲ 2.00% $327.14M $1.23M
129 Lido DAO LDO $0.3938 ▼ 1.30% ▲ 2.77% ▲ 7.80% $328.49M $2.39M
130 Falcon Finance FF $0.107905 ▲ 1.30% ▲ 8.03% ▲ 13.80% $338.82M $1.82M
131 Kite KITE $0.136365 ▼ 1.00% ▼ 0.66% ▲ 5.00% $326.08M $488.71K
132 apxUSD APXUSD $0.969595 ▲ 0.00% ▲ 0.26% ▲ 0.00% $319.87M $11.96K
133 Sun Token SUN $0.016445 ▼ 0.20% ▲ 0.98% ▼ 1.60% $316.11M $40.96K
134 Monad MON $0.027145 ▼ 0.70% ▲ 6.86% ▼ 5.40% $320.99M $7.81M
135 Gnosis GNO $118.69 ▼ 0.40% ▲ 1.75% ▼ 1.30% $313.29M $29.23K
136 Pieverse PIEVERSE $1.0561 ▲ 0.00% ▼ 6.19% ▲ 14.10% $290.16M $125.43K
137 SoFiUSD SOFID $0.999263 ▲ 0.00% ▲ 0.04% ▲ 0.10% $313.57M $2.12M
138 Unibase UB $0.12527 ▲ 0.60% ▼ 6.74% ▼ 1.20% $313.10M $109.36K
139 Olympus OHM $20.19 ▼ 0.60% ▲ 0.93% ▲ 12.60% $301.44M $290.29K
140 BitTorrent BTT $0.0000003007 ▼ 0.30% ▲ 1.68% ▲ 2.60% $296.75M $83.01K
141 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.07% ▲ 0.30% $295.53M $3.09M
142 Cash Cat CASHCAT $0.29343 ▼ 5.00% ▲ 0.03% ▲ 28.70% $290.41M $8.21M
143 Terra Luna Classic LUNC $0.00005205 ▼ 0.80% ▲ 1.40% ▼ 5.00% $287.66M $26.20K
144 USDai USDAI $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.05% ▲ 0.00% $282.06M $700.52K
145 Bonk BONK $0.000003211 ▼ 1.70% ▲ 6.39% ▼ 0.60% $282.51M $7.66M
146 Plasma XPL $0.09999 ▼ 0.10% ▲ 10.17% ▲ 6.10% $277.75M $15.05M
148 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.25675 ▲ 0.40% ▲ 16.88% ▼ 7.50% $256.73M $3.17M
147 AUSD AUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $256.13M $247.37K
149 crvUSD CRVUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $253.68M $4
150 Conflux CFX $0.047655 ▼ 1.00% ▼ 0.33% ▲ 0.50% $249.55M $815.98K
151 RealLink REAL $0.074346 ▼ 1.00% ▲ 4.46% ▼ 0.60% $252.05M $5.46M
152 Decred DCR $14.615 ▲ 0.10% ▲ 6.20% ▲ 3.10% $257.03M $419.40K
153 Tezos XTZ $0.23242 ▼ 0.60% ▲ 4.40% ▼ 1.70% $254.54M $488.46K
154 Kinesis Silver KAG $66.92 ▼ 0.10% ▲ 1.96% ▼ 2.90% $249.09M $430.69K
155 Trust Wallet TWT $0.592175 ▼ 0.50% ▲ 7.49% ▲ 27.10% $246.64M $102.13K
156 Artificial Inu AI $0.01929 ▼ 1.30% ▲ 0.13% ▲ 320.90% $19.13M $267.93K
157 Maple Finance SYRUP $0.22634 ▼ 1.70% ▲ 12.61% ▲ 12.20% $264.20M $774.10K
158 FLOKI FLOKI $0.0000267 ▼ 2.50% ▲ 8.96% ▼ 4.90% $257.53M $1.45M
159 Re Protocol reUSD REUSD $1.098 ▲ 0.00% ▲ 0.08% ▲ 0.20% $242.91M $11.21M
160 Ethereum Name Service ENS $5.9375 ▼ 1.90% ▲ 8.48% ▼ 3.70% $249.82M $1.46M
161 Ape and Pepe APEPE $0.00000114 ▼ 0.90% ▼ 2.19% ▲ 2.40% $240.39M $20.96K
162 AINFT NFT $0.000000243 ▲ 0.20% ▼ 0.36% ▼ 5.50% $240.60M $556.21K
163 USX USX $0.999441 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $237.90M $957.63K
164 JasmyCoin JASMY $0.0044 ▼ 1.00% ▼ 7.72% ▼ 2.70% $217.56M $1.94M
165 Grass GRASS $0.3513 ▼ 1.20% ▲ 4.68% ▼ 4.30% $237.84M $411.28K
166 Optimism OP $0.0991 ▼ 1.30% ▼ 0.35% ▲ 5.60% $226.74M $5.48M
167 Jito JTO $0.4316 ▼ 0.80% ▲ 1.72% ▼ 14.30% $223.19M $4.09M
168 Raydium RAY $0.83935 ▼ 0.90% ▲ 2.80% ▲ 0.40% $226.24M $845.06K
169 Legacy Frax Dollar FRAX $0.991438 ▲ 0.00% ▲ 5.10% ▲ 0.00% $217.44M $5.44K
170 Convex Finance CVX $2.325 ▼ 1.50% ▲ 2.11% ▼ 4.70% $216.68M $237.64K
171 KOGE KOGE $63.48 ▲ 0.00% ▲ 0.13% ▼ 2.00% $214.55M $5.16K
172 edgeX EDGE $0.612449 ▼ 1.40% ▲ 40.69% ▲ 62.80% $214.19M $46.28M
173 dogwifhat WIF $0.2085 ▼ 1.50% ▲ 3.52% ▼ 2.50% $208.28M $4.97M
174 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $202.50M $0.0000
175 Starknet STRK $0.026935 ▼ 0.70% ▲ 0.49% ▲ 2.70% $193.43M $1.87M
176 Compound COMP $20.03 ▼ 0.80% ▼ 0.40% ▲ 2.20% $200.30M $409.99K
177 Useless Coin USELESS $0.2615 ▲ 1.80% ▲ 63.10% ▲ 179.90% $261.48M $57.10M
178 Kaia KAIA $0.030465 ▼ 1.00% ▲ 4.98% ▼ 8.60% $195.27M $110.70K
179 Zebec Network ZBCN $0.001997 ▼ 1.90% ▲ 9.16% ▼ 12.00% $199.70M $730.19K
180 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.20105 ▼ 1.10% ▼ 2.20% ▼ 0.30% $185.08M $1.47M
181 IOTA IOTA $0.040105 ▼ 0.80% ▼ 0.10% ▼ 3.10% $185.54M $856.27K
182 DoubleZero 2Z $0.05273 ▼ 0.30% ▼ 2.17% ▼ 8.40% $182.95M $231.09K
183 The Graph GRT $0.017217 ▼ 1.40% ▲ 3.21% ▼ 3.20% $188.38M $979.30K
184 EUR CoinVertible EURCV $1.16 ▲ 0.00% ▲ 0.36% ▼ 0.20% $185.59M $57.32M
185 USAT USAT $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $184.28M $7.71K
186 Ultima ULTIMA $2,173.15 ▼ 0.10% ▲ 0.71% ▼ 5.70% $184.06M $280.54K
187 SwissBorg BORG $0.184696 ▼ 0.90% ▲ 5.59% ▼ 2.00% $181.25M $364.02K
188 apyUSD APYUSD $1.37 ▲ 0.10% ▼ 0.01% ▲ 0.70% $180.98M $1.26M
189 Theta Network THETA $0.1785 ▼ 1.00% ▲ 5.44% ▼ 2.00% $178.50M $152.77K
190 Telcoin TEL $0.001768 ▼ 1.10% ▲ 3.39% ▼ 6.90% $174.42M $52.44K
192 Arweave AR $2.6284 ▼ 1.30% ▲ 2.45% ▲ 20.90% $172.56M $3.08M
191 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.095 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $171.44M $0.0000
193 coco COCO $0.16837 ▲ 0.20% ▲ 1.91% ▲ 1.00% $168.37M $50.06K
194 Fartcoin FARTCOIN $0.17527 ▼ 3.10% ▲ 8.95% ▼ 21.80% $175.27M $12.60M
195 Axie Infinity AXS $0.9421 ▼ 0.60% ▲ 1.84% ▲ 1.10% $164.33M $422.41K
196 Collector Crypt CARDS $0.176703 ▼ 0.10% ▼ 21.68% ▼ 1.10% $164.73M $602.96K
197 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.019 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $163.81M $0.0000
Sponsored
Luxury Tower X promotional banner Luxury Tower X Rugged2Rich promotional banner ecosystem rotationRugged2Rich TracSwap promotional banner ecosystem rotationTracSwap TRAC Launchpad promotional banner ecosystem rotationTRAC Launchpad TraderMarketCap promotional banner ecosystem rotationTraderMarketCap