T TraderMarketCap
Coins 1,000+Markets LiveCurrency USD Developer API

TRADERMARKETCAP DASHBOARDS

Crypto Gainers and Losers

The strongest and weakest ranked crypto assets over the last 24 hours.

API details

Top Gainers

#AssetPrice24hMarket CapVolume
206 Lido Earn ETHEARNETH $4.61K ▲ 101.00%$342.33M$1
5263 MantisM $1.29 ▲ 66.70%$128.72M$383.60K
2232 Trac NetworkTNK $0.1237 ▲ 12.73%$1.93M$14.68K
134 UnibaseUB $0.1208 ▲ 11.83%$301.90M$1.20M
68 ​​StableSTABLE $0.0393 ▲ 8.02%$971.07M$258.24K
44 World Liberty FinancialWLFI $0.0605 ▲ 7.49%$1.92B$13.91M
170 BCGame CoinBC $0.0198 ▲ 6.90%$197.60M$211.04K
29 HederaHBAR $0.0738 ▲ 5.79%$3.23B$3.19M
72 EthenaENA $0.0911 ▲ 5.19%$870.76M$10.67M
123 Lido DAOLDO $0.4113 ▲ 5.14%$343.95M$1.40M
234 ShuffleSHFL $0.2755 ▲ 4.50%$117.15M$841.74K
39 UniswapUNI $3.85 ▲ 4.34%$2.41B$11.34M
219 TalusUS $0.0457 ▲ 3.90%$456.69M$3.99M
99 AptosAPT $0.6233 ▲ 3.27%$526.69M$2.01M
135 LayerZeroZRO $0.8235 ▲ 3.19%$290.95M$1.35M
71 ADIADI $6.98 ▲ 3.00%$875.28M$114.39K
136 PendlePENDLE $1.62 ▲ 2.66%$278.23M$673.32K
212 VisionVSN $0.0380 ▲ 2.53%$141.15M$425.11K
229 AlloraALLO $0.4993 ▲ 2.43%$119.90M$2.06M
77 AudieraBEAT $2.69 ▲ 2.42%$833.32M$1.84M
115 Official TrumpTRUMP $1.62 ▲ 2.27%$385.09M$2.99M
166 StarknetSTRK $0.0297 ▲ 2.20%$200.38M$860.06K
30 SuiSUI $0.7704 ▲ 2.09%$3.12B$19.23M
41 OndoONDO $0.4050 ▲ 2.09%$1.97B$27.39M
210 NEONEO $2.05 ▲ 2.04%$144.83M$91.46K
155 PlasmaXPL $0.0838 ▲ 1.99%$217.80M$2.08M
90 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.6133 ▲ 1.90%$612.81M$16.80M
18 CardanoADA $0.1740 ▲ 1.85%$6.49B$26.58M
116 Pyth NetworkPYTH $0.0475 ▲ 1.83%$374.42M$755.72K
308 ViciCoinVCNT $15.59 ▲ 1.80%$155.94M$284.31K
51 AaveAAVE $97.33 ▲ 1.69%$1.50B$13.52M
147 ConfluxCFX $0.0465 ▲ 1.64%$242.89M$734.41K
27 LitecoinLTC $47.1 ▲ 1.42%$3.65B$18.40M
163 FLOKIFLOKI $0.0000 ▲ 1.41%$207.23M$267.31K
223 SynthetixSNX $0.2270 ▲ 1.41%$131.88M$1.76M
228 DeriveDRV $0.1212 ▲ 1.38%$121.14M$250.85K
65 Pi NetworkPI $0.0919 ▲ 1.35%$1.01B$4.12M
159 VelvetVELVET $0.5174 ▲ 1.32%$217.88M$265.05K
96 LighterLIT $2.26 ▲ 1.31%$565.13M$8.59M
126 Kinesis GoldKAU $132.97 ▲ 1.30%$317.31M$63.00K
59 Internet ComputerICP $2.2 ▲ 1.29%$1.22B$2.04M
83 AlgorandALGO $0.0845 ▲ 1.28%$757.61M$605.68K
175 Ethereum Name ServiceENS $4.55 ▲ 1.20%$186.68M$301.55K
114 Pudgy PenguinsPENGU $0.0063 ▲ 1.13%$395.99M$3.35M
32 AvalancheAVAX $6.57 ▲ 1.03%$2.84B$3.67M
56 WorldcoinWLD $0.3812 ▲ 1.03%$1.35B$14.39M
100 Provenance BlockchainHASH $0.0094 ▲ 1.00%$524.50M$98.63K
183 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.2328 ▲ 0.99%$172.56M$494.57K
131 KiteKITE $0.1182 ▲ 0.99%$282.62M$1.30M
105 Ether.fiETHFI $0.4604 ▲ 0.94%$448.18M$2.52M

Top Losers

#AssetPrice24hMarket CapVolume
181 DeXeDEXE $3.54 ▼ 26.67%$342.01M$4.87M
151 PeanutPEANUT $0.0006 ▼ 14.90%$184.54M$2
201 Spark USDCSUSDC $0.9533 ▼ 13.30%$144.55M$148
164 BUILDonB $0.2073 ▼ 11.81%$207.29M$668.35K
560 Collector CryptCARDS $0.1360 ▼ 8.46%$271.86M$303.17K
513 DMT-NATNAT $0.0000 ▼ 8.15%$40.33M$423.33K
12 RainRAIN $0.0144 ▼ 6.80%$9.97B$31.50M
195 eCashXEC $0.0000 ▼ 6.33%$150.77M$49.10K
119 MidnightNIGHT $0.0214 ▼ 5.19%$356.01M$9.09M
179 RaydiumRAY $0.6640 ▼ 4.76%$178.82M$555.54K
218 edgeXEDGE $0.3863 ▼ 4.60%$135.19M$4.19M
97 XDC NetworkXDC $0.0283 ▼ 4.59%$563.69M$859.80K
178 PieversePIEVERSE $0.6612 ▼ 4.45%$181.66M$119.00K
6092 GROKGROK $0.0005 ▼ 4.38%$328.38M$3.41K
161 FGRS (Figure Tokenized Stock)FGRS $30.56 ▼ 4.30%$212.10M$62.56K
150 GrassGRASS $0.3675 ▼ 3.98%$232.29M$586.75K
204 BitwayBTW $0.0665 ▼ 3.90%$146.24M$8.24M
112 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.6238 ▼ 3.63%$410.15M$1.84M
91 FilecoinFIL $0.7430 ▼ 3.35%$597.02M$2.63M
221 OriginTrailTRAC $0.2965 ▼ 3.35%$132.62M$379.89K
84 NEXONEXO $0.7430 ▼ 3.31%$743.00M$11.72K
424 aPrioriAPR $0.2095 ▼ 3.20%$209.49M$8.68K
184 TelcoinTEL $0.0018 ▼ 2.90%$179.60M$28.97K
21 CantonCC $0.1217 ▼ 2.57%$4.76B$2.01M
50 MemeCoreM $1.14 ▼ 2.56%$1.51B$152.02K
82 Pump.funPUMP $0.0019 ▼ 2.43%$761.63M$7.81M
140 AntFunANTFUN $0.0410 ▼ 2.38%$273.42M$1.30M
94 FlareFLR $0.0066 ▼ 2.36%$571.59M$515.09K
111 Aerodrome FinanceAERO $0.4252 ▼ 2.36%$414.22M$3.16M
458 Impossible Cloud Network TokenICNT $0.1715 ▼ 2.34%$120.05M$173.98K
209 ApeCoinAPE $0.1460 ▼ 2.28%$145.99M$562.92K
130 JitoJTO $0.6163 ▼ 2.25%$309.15M$2.35M
87 BeldexBDX $0.0828 ▼ 2.20%$651.93M$14.84M
54 PolkadotDOT $0.8220 ▼ 2.18%$1.39B$2.68M
20 StellarXLM $0.1844 ▼ 2.18%$6.30B$22.62M
762 XPIN NetworkXPIN $0.0015 ▼ 2.14%$146.78M$230.85K
235 WEMIXWEMIX $0.2344 ▼ 1.89%$116.75M$2.88M
211 Trust WalletTWT $0.3382 ▼ 1.77%$140.91M$493
172 Zebec NetworkZBCN $0.0020 ▼ 1.76%$197.50M$654.77K
194 ChilizCHZ $0.0147 ▼ 1.75%$155.73M$507.57K
23 Bitcoin CashBCH $217.1 ▼ 1.72%$4.36B$1.53M
89 JupiterJUP $0.1917 ▼ 1.64%$636.50M$2.23M
38 NEAR ProtocolNEAR $1.87 ▼ 1.63%$2.44B$11.54M
217 DecentralandMANA $0.0689 ▼ 1.62%$135.01M$194.89K
244 Convex FinanceCVX $1.23 ▼ 1.57%$122.57M$64.79K
199 SwissBorgBORG $0.1537 ▼ 1.40%$151.16M$38.52K
180 Falcon FinanceFF $0.0599 ▼ 1.21%$177.89M$16.28K
139 MonadMON $0.0230 ▼ 1.16%$272.51M$4.26M
156 DoubleZero2Z $0.0634 ▼ 1.15%$219.98M$86.32K
143 BonkBONK $0.0000 ▼ 1.12%$262.80M$3.68M